Conocimiento · Vocabulario
Glosario del comercio de estructuras de cama
Los términos que se confunden entre España y Latinoamérica, en una página. Úselo al redactar la orden de compra para evitar malentendidos costosos.
Producto
| Término | Qué es | En HJF Metal |
|---|---|---|
| Estructura de cama | El bastidor completo que soporta el colchón | Nuestro producto: JL, L, CZ1, CZ2, JY |
| Somier de láminas | La base de láminas que va dentro del armazón (España) | Serie SLAT |
| Base de cama | El mismo concepto que somier, en México y parte de Latinoamérica | Serie SLAT |
| Canapé | En España, base fija habitualmente con tapizado | No fabricamos canapés tapizados |
| Bastidor | La estructura metálica soldada o desmontable | El corazón de cada serie |
| Lámina / listón | Cada tabla flexible que sostiene el colchón | 10×95 mm (series de estructura) · 8,5×53 mm (SLAT) |
| Cabecero / cabecera | El panel del extremo de la cabeza | No incluido; el cliente lo aporta |
Comercio y logística
| Término | Qué es | Nota práctica |
|---|---|---|
| Presupuesto | La oferta formal con precio y plazo | Nuestros presupuestos: CNY, IVA 13 %, EXW Shenzhen, validez 30 días |
| Anticipo | El pago inicial que arranca la orden | 30 % del total. No «depósito»: en español depósito también es almacén |
| Plazo de producción | Días desde anticipo hasta salida de fábrica | 25–35 días estándar, 30–45 en temporada alta |
| Plano de carga | El plano con la distribución de bultos en el contenedor | Se entrega antes de emitir la orden |
| Mezcla de modelos | Combinar referencias en un mismo contenedor | Permitida, sin coste adicional, cada referencia ≥ 100 juegos |
| Peso bruto | Peso del bulto con caja | Medido en planta, HJF-PW-2026-001 |
| Volumen de embalaje | Metros cúbicos por caja embalada | Medido en planta, HJF-PW-2026-001 |
| Muestra | Unidad de preproducción para aprobación | 7–10 días |
| Informe de ensayo | Documento de laboratorio sobre resistencia | SGS EN 1129 XMHL2005002469FT |
España vs. México: los falsos amigos
| Concepto | España | México |
|---|---|---|
| Base de láminas | Somier / canapé | Base de cama |
| Cama doble | Cama de matrimonio | Cama matrimonial |
| Mayorista | Mayorista | Mayoreo / proveedor de mayoreo |
| Hierro | Hierro | Fierro |
| Medida doble | 150×190 | 138×188 |
En este sitio usamos el registro de España por ser el más ampliamente comprendido. Si su mercado es México y prefiere su registro local en la documentación, dígalo en el presupuesto y adaptamos el papeleo.
Preguntas frecuentes sobre este pedido
¿Cuál es el pedido mínimo?
100 juegos por modelo y medida, con mezcla de modelos permitida en el mismo contenedor. Cada referencia debe alcanzar las 100 unidades.
¿Cuánto tarda la muestra y la producción?
La muestra de preproducción sale en 7–10 días. La producción en serie toma 25–35 días tras la aprobación de la muestra y el anticipo; en temporada alta (agosto–octubre y enero), 30–45 días.
¿Por qué no publican precios?
El acero fluctúa y el precio depende de la medida, el volumen y el destino. Respondemos con un presupuesto FOB en CNY (IVA 13 % incluido, EXW Shenzhen), válido 30 días, en un día laborable.
¿Qué garantía de calidad tienen?
Sistema de gestión ISO 9001:2015 (certificado 19821QJ2834R1S, vigente hasta 2027) e informe de ensayo SGS bajo norma EN 1129 (XMHL2005002469FT). No disponemos de ensayos para literas ni para uso contractual intensivo.
¿Habla con la fábrica directamente?
Llame o escriba a Chandler Lin: presupuesto FOB y plazo en un día laborable.
