Datos de planta
28 medidas, un solo estándar de medición
Cada fila de esta tabla corresponde a un bulto embalado, pesado y medido en nuestra planta de Shenzhen. Citamos el estándar interno HJF-PW-2026-001. Las cifras con coma decimal son valores reales en español.
Tabla completa de peso y volumen por referencia
| Serie | Medida (mm) | Embalaje (mm) | Volumen (m³) | Peso bruto (kg) | Láminas |
|---|---|---|---|---|---|
| JL | 900×2000 | 2060×940×65 | 0,13 | 28,00 | 16 |
| JL | 1200×2000 | 2060×1240×65 | 0,17 | 30,00 | 16 |
| JL | 1350×2000 | 2060×1390×65 | 0,19 | 34,00 | 16 |
| JL | 1500×2000 | 2060×810×100 | 0,17 | 39,70 | 32 |
| JL | 1800×2000 | 2060×960×100 | 0,20 | 43,02 | 32 |
| L | 1200×2000 | 2060×1260×60 | 0,16 | 34,60 | 16 |
| L | 1350×2000 | 2080×1405×60 | 0,18 | 38,00 | 16 |
| L | 1500×2000 | 2080×800×95 | 0,16 | 42,30 | 32 |
| L | 1800×2000 | 2080×960×95 | 0,19 | 48,20 | 32 |
| CZ1 | 900×2000 | — | 0,06 | — | 12 |
| CZ1 | 1200×2000 | — | 0,07 | — | 12 |
| CZ1 | 1350×2000 | — | 0,07 | — | 12 |
| CZ1 | 1500×2000 | — | 0,08 | — | 12 |
| CZ1 | 1800×2000 | — | 0,08 | — | 12 |
| CZ2 | 900×2000 | — | 0,06 | — | 13 |
| CZ2 | 1200×2000 | — | 0,07 | — | 13 |
| CZ2 | 1350×2000 | — | 0,07 | — | 13 |
| CZ2 | 1500×2000 | — | 0,08 | — | 13 |
| CZ2 | 1800×2000 | — | 0,08 | — | 13 |
| JY | 900×2000 | — | 0,13 | — | 12 |
| JY | 1200×2000 | — | 0,17 | — | 12 |
| JY | 1350×2000 | — | 0,19 | — | 12 |
| JY | 1500×2000 | — | 0,17 | — | 24 |
| JY | 1800×2000 | — | 0,20 | — | 24 |
| SLAT | 1200×2000 | — | 0,10 | — | 36 |
| SLAT | 1350×2000 | — | 0,12 | — | 36 |
| SLAT | 1500×2000 | — | 0,13 | — | 36 |
| SLAT | 1800×2000 | — | 0,15 | — | 36 |
| Capacidad orientativa 40HQ (≈76 m³ útiles): CZ1 / CZ2 ≈ 870 juegos · L ≈ 320 · SLAT ≈ 380 · JL / JY ≈ 295 | |||||
Cómo leer esta tabla
Medida = medida del colchón, no del bastidor
Una JL 1500×2000 está diseñada para un colchón de 1.500 mm de ancho por 2.000 mm de largo. El bastidor es ligeramente mayor. Si su mercado usa 150×190 (España) en lugar de 150×200 (Latinoamérica), indíquelo al solicitar el presupuesto.
16 / 32 láminas: depende del ancho
En JL, L y JY, las medidas de 900, 1200 y 1350 mm llevan 16 láminas (JL y L) o 12 (JY). Las de 1500 y 1800 mm llevan 32 (JL y L) o 24 (JY). Al cargar un contenedor con mezcla de medidas, este dato cambia el volumen total.
Descargue la tabla completa en formato CSV desde /datos/tabla-medidas-28.csv. El archivo incluye todas las columnas visibles más los campos de uso y notas. Peso bruto y dimensiones de embalaje marcados «—» se entregan con el presupuesto formal.
Capacidad por contenedor
Cifras orientativas para un 40HQ con ≈76 m³ útiles, usando la medida de 1800×2000 como referencia. La carga real depende de la mezcla de medidas y series.
| Serie | Volumen por juego (m³) | Juegos por 40HQ | Nota |
|---|---|---|---|
| CZ1 | 0,08 | ≈ 870 | La más eficiente por contenedor |
| CZ2 | 0,08 | ≈ 870 | Mismo volumen que CZ1, tubo reforzado |
| SLAT | 0,15 | ≈ 380 | Se envía plano, sin ensamblar |
| L | 0,19 | ≈ 320 | LED añade volumen al embalaje |
| JL | 0,20 | ≈ 295 | Estructura soldada de una pieza |
| JY | 0,20 | ≈ 295 | Similar a JL en volumen |
La diferencia entre CZ1 y JL en un mismo 40HQ es de casi 600 juegos. Si el flete representa más del 15 % del costo puesto en destino, la serie desmontable suele ser la decisión correcta. Consulte el artículo Cómo calcular la carga de un contenedor de 40HQ para escenarios con mezcla de modelos.
Preguntas frecuentes sobre este pedido
¿Cuál es el pedido mínimo?
¿Cuánto tarda la muestra y la producción?
¿Por qué no publican precios?
¿Qué garantía de calidad tienen?
¿Habla con la fábrica directamente?
Llame o escriba a Chandler Lin: presupuesto FOB y plazo en un día laborable.
